沈阳成达高教自考培训学校
电话:024-88517707
手机:18624066255 姜校长
15640070471姜老师 15640070473刘老师
15640070472闫老师 15640082722侯老师
15502458471韩老师 15640085733张老师
QQ:285126857 644737685
邮箱:sycdjy@126.com
地址:沈阳市沈河区小北关街200号
辽宁科技学院坐落在辽宁省本溪经济技术开发区,是一所历史悠久、以工科为主的多学科省属普通本科院校,是国家“卓越工程师教育培养计划2.0”、“新工科研究与实践项目”入选高校。
学院的前身是本溪冶金高等专科学校,始建于1948年,原隶属于冶金工业部。2004年5月,经教育部批准,学校升格为本科院校,更名为辽宁科技学院。
截止到2016年3月,学校占地87.1万平方米,建筑面积26.2万平方米,固定资产原值3.7亿元,教学科研仪器设备原值1.46亿元,图书馆藏书96.1万册。设有14个二级教学单位,开设32个本科专业和16个高职专业。有教职工937人,专任教师632人,其中教授、副教授289人。
辽宁科技学院2018年高等学历继续教育招生专业 | |||||
序号 | 专业名称 | 培养 | 学习 | 学制(年) | 学费标准(元/学年) |
层次 | 形式 | ||||
1 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2000 |
2 | 汉语言 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2100 |
3 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2200 |
4 | 广告学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2200 |
5 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
6 | 生物技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2200 |
9 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
10 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
11 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
12 | 冶金工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
13 | 金属材料工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
14 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
15 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
16 | 自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
17 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
18 | 物联网工程 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2200 |
19 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
20 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
21 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
22 | 制药工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
23 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
24 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
25 | 工程造价 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2200 |
26 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
27 | 会计学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2200 |
28 | 档案学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2100 |
29 | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2200 |
30 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 4500 |
序号 | 专业名称 | 培养 | 学习 | 学制(年) | 学费标准(元/学年) |
层次 | 形式 | ||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
2 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
3 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
4 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 2200 |
序号 | 专业名称 | 培养 | 学习 | 学制(年) | 学费标准(元/学年) |
层次 | 形式 | ||||
1 | 工程测量技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
2 | 电力系统自动化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
3 | 黑色冶金技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2100 |
4 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
5 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
6 | 材料成型与控制技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
7 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
8 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
9 | 工业过程自动化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
10 | 应用化工技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
11 | 药品生产技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
12 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
13 | 工程机械运用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
14 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
15 | 计算机信息管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
16 | 会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
17 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
18 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2200 |
注:专业设置以教育部最后汇总为准。 |