沈阳成达高教自考培训学校
电话:024-88517707
手机:18624066255 姜校长
15640070471姜老师 15640070473刘老师
15640070472闫老师 15640082722侯老师
15502458471韩老师 15640085733张老师
QQ:285126857 644737685
邮箱:sycdjy@126.com
地址:沈阳市沈河区小北关街200号
辽宁理工学院前身为渤海大学文理学院,始建于1999年7月,初为国有民营,2003年12月被确认为民办本科院校,2014年5月转设为民办普通高等学校——辽宁理工学院。位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市,是驻锦四所普通本科高校之一。
校园南邻女儿河水上公园与南山公园,北与渤海大学毗邻,环境优美,湖光山色。校园占地888亩,校舍建筑错落有致,典雅大方,建筑面积20.3万平方米。功能齐全、设施先进的教学楼、图书馆、工程训练中心、演播实训中心、大学生活动中心点燃学生们心中梦想。体育场、篮球运动场、足球运动场、网球运动场、羽毛球馆、乒乓球馆等体育设施让学生们奏响青春的乐章。学院设有7个院系,30个本科招生专业和13个专科招生专业,涵盖工学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学等7个学科门类。现有全日制本专科在校生近6000人。
根据《高等教育法》、《民办教育促进法》及其实施条例、《普通高等学校设置暂行条例》、《普通本科学校设置暂行规定》和《独立学院设置与管理办法》等有关规定,2009年2月1日教育部办公厅下发《关于编报省级〈独立学院五年过渡期工作方案〉的通知》(教发厅函〔2009〕15号),为适应整体形势,渤海大学文理学院积极进行转制工作,2014年5月经全国高等学校设置评议委员会六届三次会议专家评议,由独立学院转设为独立建制的普通民办本科学院,更名为辽宁理工学院。
辽宁理工学院成人高考专业:土木工程、建筑学、电气工程及其自动化、道路桥梁、热通风与空调工程技术、给水排水工程、资源勘查工程、电力系统自动化、发电厂及电力系统、水利水电建筑工程、应用化学、机械设计制造及其自动化、热能与动力工程、计算机科学与技术、工程管理、电子信息工程、安全工程、环境工程、信息管理与信息系统、测绘工程、通信工程、制药工程、交通运输、物业管理、物流管理、公共事业管理、国际经济与贸易、艺术设计、服装设计与工程、朝鲜语、社会工作、工商管理、农林经济管理、农业水利工程、景观园林、园林、园艺、农学、消防工程。
2018年辽宁理工学院拟招生专业设置 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 平台 | 论文 |
1 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | ||
2 | 市场营销 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | ||
3 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | ||
4 | 影视多媒体技术 | 660208 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
5 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
6 | 计算机网络技术 | 610202 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
7 | 机械制造与自动化 | 560102 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
8 | 会计 | 630302 | 高起专 | 函授/业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
9 | 物流管理 | 630903 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
10 | 旅游管理 | 640101 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
11 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
12 | 供用电技术 | 530102 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
13 | 社会体育 | 670403 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
14 | 商务英语 | 670202 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
15 | 环境艺术设计 | 650111 | 高起专 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 150 | |
1 | 国际经济与贸易 | 020401 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
2 | 法学 | 030101K | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
3 | 汉语言文学 | 050101 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
4 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
5 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
6 | 市场营销 | 120202 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
7 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
8 | 财务管理 | 120204 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
1 | 计算机科学与技术 | 080901 | 专起本 | 函授/业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
2 | 会计学 | 120203K | 专起本 | 函授/业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
3 | 汉语言文学 | 050101 | 专起本 | 函授/业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
4 | 工商管理 | 120201K | 专起本 | 函授/业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
5 | 法学 | 030101K | 专起本 | 函授/业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
6 | 运动训练 | 040202K | 专起本 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
7 | 英语 | 050201 | 专起本 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
8 | 音乐学 | 130202 | 专起本 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
9 | 日语 | 050207 | 专起本 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
10 | 美术学 | 130401 | 专起本 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
11 | 环境设计 | 130503 | 专起本 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
12 | 动画 | 130310 | 专起本 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
13 | 新闻学 | 050301 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
14 | 物流管理 | 120601 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
15 | 物流工程 | 120602 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
16 | 网络工程 | 080903 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
17 | 市场营销 | 120202 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
18 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
19 | 旅游管理 | 120901K | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
20 | 广告学 | 050303 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
21 | 广播电视学 | 050302 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
22 | 公共事业管理 | 120401 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
23 | 风景园林 | 082803 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
24 | 电子商务 | 120801 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
25 | 财务管理 | 120204 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
26 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
27 | 国际经济与贸易 | 020401 | 专起本 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 150 | 90 |
重点首推高校,确保上线录取 |